技术参数 | |
材质 | PS 工业塑料 |
颜色 | RAL 7035,浅灰色,按要求提供特殊颜色 |
保护等级 | IP 66 EN 60529 |
抗冲击性 | 2 Joule EN 60068-2-75 |
绝缘性 | 保护等级 II VDE0140 |
易燃性 | UL 94 HB |
毒性 | 低卤 |
温度范围 | -25 ℃ 至 +40 ℃ |
产品范围 | ||||
订货号 | 尺寸H x W x D (mm) | 类型 | ||
60.07 07 15 | 65 x 65 x 57 | PCI 01-6M | ||
60.07 09 15 | 65 x 94 x 57 | PCI 02-6M | ||
60.09 09 15 | 94 x 94 x 57 | PCI 03-6M | ||
60.09 13 15 | 94 x 130 x 57 | PCI 06-6M | ||
60.09 18 15 | 94 x 180 x 57 | PCI 07-6M | ||
60.11 11 15 | 110 x 110 x 90 | PCI 05-9M | ||
60.11 11 15 | 110 x 180 x 90 | PCI 08-9M | ||
60.11 18 25 | 110 x 180 x 110 | PCI 08-11M | ||
60.13 13 15 | 130 x 130 x 75 | PCI 06-7M | ||
60.18 18 15 | 180 x 182 x 90 | PCI 09-9M | ||
60.18 18 25 | 180 x 182 x 111 | PCI 09-11M | ||
60.18 25 05 | 180 x 254 x 63 | PCI 10-6M | ||
60.18 25 15 | 180 x 254 x 90 | PCI 10-9M | ||
60.18 25 25 | 180 x 254 x 111 | PCI 10-11M | ||
60.25 36 15 | 254 x 361 x 111 | PCI 11-11M |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号